发布日期:2025-07-21 15:00:58 | 关注:227
旺灵国产高频微波射频线路板,聚四氟乙烯玻纤布覆铜板系列 F4BM、F4BME
产品型号 | Dk(εr) @10G | Df(tgδ) | TcDk | 热膨胀系数Z | 材质成分 | 产品特点 |
典型值 | @10G | ppm/ºC | ppm/ºC | |||
F4BM217 | 2.17±0.04 | 0.001 | -150 | 240 | PTFE / 玻纤布 ED铜箔 | ◆DK2.17~3.0可选,DF0.001~0.0018之间 ◆F4BME搭配RTF铜箔,具有优良的PIM指标 ◆厚度丰富 ◆尺寸多样化,节约成本 ◆商业化、大批量、高性价比 |
F4BM220 | 2.20±0.04 | 0.001 | -142 | 240 | ||
F4BM233 | 2.33±0.04 | 0.0011 | -130 | 205 | ||
F4BM245 | 2.45±0.05 | 0.0012 | -120 | 187 | ||
F4BM255 | 2.55±0.05 | 0.0013 | -110 | 173 | ||
F4BM265 | 2.65±0.05 | 0.0014 | -100 | 142 | ||
F4BM275 | 2.75±0.05 | 0.0015 | -92 | 112 | ||
F4BM294 | 2.94±0.06 | 0.0017 | -85 | 98 | ||
F4BM300 | 3.00±0.06 | 0.0018 | -80 | 95 | ||
F4BME217 | 2.17±0.04 | 0.001 | -150 | 240 | PTFE / 玻纤 反转RTF铜箔 | |
F4BME220 | 2.20±0.04 | 0.001 | -142 | 240 | ||
F4BME233 | 2.33±0.04 | 0.0011 | -130 | 205 | ||
F4BME245 | 2.45±0.05 | 0.0012 | -120 | 187 | ||
F4BME255 | 2.55±0.05 | 0.0013 | -110 | 173 | ||
F4BME265 | 2.65±0.05 | 0.0014 | -100 | 142 | ||
F4BME275 | 2.75±0.05 | 0.0015 | -92 | 112 | ||
F4BME294 | 2.94±0.06 | 0.0017 | -85 | 98 | ||
F4BME300 | 3.00±0.06 | 0.0018 | -80 | 95 |
国产高频板材/微波线路板/旺灵板材
下一篇: 高频微波板/射频板是什么